点検教室 車の豆知識 車と環境 組合案内 組合員の皆様へ
中古車情報・在庫表


<中丹地区>
  H9 H10 H11 H12 H13 H114 H15 H16
登録車 54,009 54,772 55,149 55,165 54,902 54,383 53,598 52,986
軽自動車 30,456 31,311 32,235 33,549 34,914 35,982 37,047 38,158
合 計 84,465 86,083 87,384 88,714 89,816 90,365 90,645 91,144

<平成16年3月末> <平成15年3月末>
市町名 登録車 軽自動車
福知山市 31875 19659 51534
綾部市 15165 13099 28264
三和町 1840 1572 3412
夜久野町 1982 1712 3694
大江町 2124 2116 4240
52986 38158 91144
市町村 登録車 軽自動車
福知山市 32246 18979 51225
綾部市 15325 12778 28103
三和町 1852 1534 3386
夜久野町 2019 1674 3693
大江町 2156 2082 4238
53598 37047 90645
   
<平成14年3月末> <平成13年3月末>
市町村 登録車 軽自動車
福知山市 32668 18408 51076
綾部市 15610 12422 28032
三和町 1873 1476 3349
夜久野町 2054 1642 3696
大江町 2178 2034 4212
54383 35982 90365
市町村 登録車 軽自動車
福知山市 32828 17763 50591
綾部市 15886 12116 28002
三和町 1907 1443 3350
夜久野町 2085 1609 3694
大江町 2196 1983 4179
54902 34914 89816
   
<平成12年3月末> <平成11年3月末>
市町村 登録車 軽自動車
福知山市 32872 17088 49960
綾部市 16047 11536 27583
三和町 1949 1400 3349
夜久野町 2073 1570 3643
大江町 2224 1955 4179
55165 33549 88714
市町村 登録車 軽自動車
福知山市 32712 16311 49023
綾部市 16130 11097 27227
三和町 1989 1355 3344
夜久野町 2091 1539 3630
大江町 2227 1933 4160
55149 32235 87384
   
<平成10年3月末> <平成9年3月末>
市町村 登録車 軽自動車
福知山市 32372 15753 48125
綾部市 16097 10817 26914
三和町 1968 1332 3300
夜久野町 2086 1507 3593
大江町 2249 1902 4151
54772 31311 86083
市町村 登録車 軽自動車
福知山市 31894 15375 47269
綾部市 15882 10473 26355
三和町 1927 1307 3234
夜久野町 2088 1465 3553
大江町 2218 1836 4054
54009 30456 84465
   
Copyright(c) 中丹自動車整備工業協同組合 All right Reserved.